- Nutritional Information
Additional information
Weight | 1468 kg |
---|
Apricot and Rosemary Jam
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 1046.8kJ/245.3Kcal |
Fat | 0.1g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 61.5g |
of which sugars | 61.3g |
Fibre | 0.2g |
Protein | 0.5g |
Salt | 0.01g |
Apricot Jam
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 1323.1kJ/245.3Kcal |
Fat | 0.1g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 61.5g |
of which sugars | 61.3g |
Fibre | 0.2g |
Protein | 0.5g |
Salt | 0.01g |
Rhubarb & Ginger Jam
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 392.4kJ/92.0Kcal |
Fat | 0.2g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 21.5g |
of which sugars | 21.0g |
Fibre | 1.0g |
Protein | 0.9g |
Salt | 0.61g |
Autumn Chutney
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 392.4kJ/92.0Kcal |
Fat | 0.2g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 21.5g |
of which sugars | 21.0g |
Fibre | 1.0g |
Protein | 0.9g |
Salt | 0.61g |
Lemon Marmalade
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 1038.1kJ/243.3Kcal |
Fat | 0.0g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 61.8g |
of which sugars | 61.8g |
Protein | 0.1g |
Salt | 0.01g |
Seville Orange Marmalade
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 1055.7kJ/247.7Kcal |
Fat | 0.1g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 62.5g |
of which sugars | 61.9g |
Fibre | 0.6g |
Protein | 0.3g |
Salt | 0.01g |
Caramelised Red Onion Chutney
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 674.5kJ/160.8 kcal |
Fat | 3.5g |
of which saturates | 0.5g |
Carbohydrates | 30.2g |
of which sugars | 27.9g |
Protein | 1.5g |
Salt | 0.32g |
Marmagin by Win
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 674.5kJ/310.5Kcal |
Fat | 0.0g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 76.9g |
of which sugars | 76.2g |
Protein | 0.2g |
Salt | 0.01g |
Award Winning Beetroot Relish
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 403.4kJ/95.1Kcal |
Fat | 0.6g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 19.0g |
of which sugars | 16.5g |
Fibre | 0.1g |
Protein | 2.1g |
Salt | 0.75g |
Gluten free Beetroot Relish
Weight | 0.22 kg |
---|---|
Energy | 392.4kJ/92.0Kcal |
Fat | 0.2g |
of which saturates | 0.0g |
Carbohydrates | 21.5g |
of which sugars | 21.0g |
Fibre | 1.0g |
Protein | 0.9g |
Salt | 0.61g |